RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기1 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101호(개별수영장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
102호(개별수영장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
103호(개별수영장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
104호(개별수영장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
105호(개별수영장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
106호(개별수영장) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
107호(개별수영장/스파) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 화장실 | 2 | 10 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 159,000 | 399,000 | 209,000 | 209,000 | 499,000 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 |
201호(개별수영장) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 12 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | 169,000 | 169,000 | 499,000 | 219,000 | 219,000 | 599,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 159,000 | 159,000 | 239,000 |
202호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 10 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
203호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 7 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 329,000 | 169,000 | 169,000 | 399,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 |
204호 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 329,000 | 169,000 | 169,000 | 399,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 |
205호 | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 329,000 | 169,000 | 169,000 | 399,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 |
301호(개별수영장/리버뷰) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 7 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 299,000 | 209,000 | 209,000 | 399,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 |
302호(개별수영장/리버뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 |
303호(개별수영장/리버뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | 159,000 | 159,000 | 329,000 | 209,000 | 209,000 | 399,000 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 |
304호(개별수영장/리버뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 |
305호(개별수영장/리버뷰) | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 |
306호(리버뷰) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 229,000 | 169,000 | 169,000 | 329,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 |
단체방1(리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 10 | 75,000 | 75,000 | 129,000 | 109,000 | 109,000 | 259,000 | 159,000 | 159,000 | 359,000 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | 99,000 | 99,000 | 189,000 |
단체방2(리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 10 | 75,000 | 75,000 | 129,000 | 109,000 | 109,000 | 259,000 | 159,000 | 159,000 | 359,000 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | 99,000 | 99,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 전자레인지, 샴푸, 커피포트, 타월, 치약, 비누, 개별수영장
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101호(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | ||
성수기 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
102호(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | ||
성수기 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
103호(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | ||
성수기 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
104호(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | ||
성수기 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
105호(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | ||
성수기 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
106호(개별수영장) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 119,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 249,000 | ||
성수기 | 179,000 | 179,000 | 349,000 | ||
비수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
107호(개별수영장/스파) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 159,000 | 159,000 | 399,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 499,000 | ||
비수기1 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 복층형/ 침대룸 화장실 | |||
201호(개별수영장) | 정상가 | 129,000 | 129,000 | 179,000 | |
준성수기 | 169,000 | 169,000 | 499,000 | ||
성수기 | 219,000 | 219,000 | 599,000 | ||
비수기1 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 159,000 | 159,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 12 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
202호 | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 139,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
203호 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 329,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
204호 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 329,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
205호 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 329,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
301호(개별수영장/리버뷰) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | |
준성수기 | 159,000 | 159,000 | 299,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 7 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호(개별수영장/리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호(개별수영장/리버뷰) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 149,000 | |
준성수기 | 159,000 | 159,000 | 329,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304호(개별수영장/리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
305호(개별수영장/리버뷰) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 329,000 | ||
성수기 | 189,000 | 189,000 | 399,000 | ||
비수기1 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
306호(리버뷰) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 119,000 | 119,000 | 229,000 | ||
성수기 | 169,000 | 169,000 | 329,000 | ||
비수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
단체방1(리버뷰) | 정상가 | 75,000 | 75,000 | 129,000 | |
준성수기 | 109,000 | 109,000 | 259,000 | ||
성수기 | 159,000 | 159,000 | 359,000 | ||
비수기1 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 99,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
단체방2(리버뷰) | 정상가 | 75,000 | 75,000 | 129,000 | |
준성수기 | 109,000 | 109,000 | 259,000 | ||
성수기 | 159,000 | 159,000 | 359,000 | ||
비수기1 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 99,000 | 99,000 | 189,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 10 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 전자레인지, 샴푸, 커피포트, 타월, 치약, 비누, 개별수영장
INFORMATION
-
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.
[펜션 공지 사항]
- 전객실 양념과 식기류(숟가락, 젓가락, 접시, 컵)는 구비되어 있지 않으므로 필요시 직접 준비해오셔야 합니다.
- 1층 객실과 단체방에는 취사시설이 없습니다. 4층 공용주방에서 부르스타 가져오셔서 사용하실 수 있습니다. (부탄가스는 별도 지참 필요)
- VIP 1층 객실은 간이 테라스가 포함되어 있으나, 우천 시 빗물이 들이칠 수 있는 점 참고해주시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
얼리체크인 : 1시간 당 10,000원 / 사전문의
퇴실시간 초과/연장 : 1시간 당 10,000원 / 사전문의
(시스템상 오전 11:00 전력 자동종료 / 시간추가 희망시 관리자 사전문의)
※22시 이후 입실시 사전 문의 필수
[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동(37개월 이상~): 1인 20,000원
- 유아(36개월 미만): 무료이나 인원수 미포함
[펜션 픽업]
- 픽업 요청 시 사전예약 필수
- 입실 픽업 가능
- 장소: 가평역 앞
- 시간: 15시, 18시 픽업
- 픽업 가능 정원 : 최대 8인
[개별바베큐]
- 종류: 자이글
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실~19:00
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯,그릴 등 개인화기 사용 불가
[공동 바베큐]
- 종류: 숯불 or 가스버너
- 가능객실: 전객실
- 이용장소: 옥상 공용 바베큐장 또는 비바리조트 바베큐장 이용 가능
- 이용요금: 숯불 2인 기준 20,000원 / 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제) / 가스버너 이용시 무료(부탄가스 별도지참 필요)
- 신청시간: 입실~19:00
- 이용시간: 입실~22:00
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 숯,그릴 등 개인화기 사용 불가
[스파]
- 이용객실: 107호
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 이용 입실후~ 22시까지
- 물온도: 조절가능
※ 입욕제 사용 불가
[인피니티 풀장]
- 운영기간: 5~10월
- 이용요금: 무료 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 09:00~22:00
- 이용복장: 수영복, 래쉬가드
- 온도: 냉수
※이용 시 주의사항
음주 후 이용, 다이빙 절대 불가합니다.
음식물 반입을 금지하며 적발시 수영장 청소 요금 부과됩니다.
타인에게 불쾌감을 줄 수 있는 행위는 자제 부탁드립니다.
[불멍]
이용금액 : 15,000원(장작1망 기준)
이용시간 : 입실시~19:00
위치 : 비바리조트 인피니티 풀장 앞
[개별 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: 101~107, 201, 301~305
- 이용요금: 101~106, 302~305호 : 냉수 무료 / 미온수 사용 1회 50,000원
107, 201,301호 : 냉수 무료 / 미온수 사용 1회 100,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용시간: 입실~22:00
- 이용복장: 제한없음
- 수영장크기: 101~106호 2.8m x 5m x 1~1.2m
107호 2.8m x 8m x 1~1.2m / 201호 2m x 9m x 1~1.2m/ 301호 2.8m x 6m x 1~1.2m / 302~305호 2.8m x 2.8m x 1~1.2m
- 온도 : 냉수/ 25도
※ 미온수 하루 전 사전 예약 필수
※ 이용시 주의사항
음주 후 이용, 다이빙 절대 불가합니다.
음식물 반입을 금지하며 적발시 수영장 청소 요금 부과됩니다.
타인에게 불쾌감을 줄 수 있는 행위는 자제 부탁드립니다.
[매점]
- 운영 시간: 13시~22시까지
- 판매 품목: 칫솔, 과자, 술, 담배, 음료수
※ 성수기 제외 매점 직원이 상시대기하고 있지 않아 이용 원할 시 전화로 말씀 부탁드립니다.
[조식]
- 이용요금: 인당 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 메뉴: 뷔페(빵, 밥, 국거리, 죽, 반찬 4종, 메인메뉴 3종(소불고기, 소세지야채볶음, 야채볶음)시리얼 2종, 우유, 주스, 커피, 계절과일)
- 이용시간 : 7:30~8:30(조율가능)
- 이용장소 : 비바리조트(실내 공용공간)
※ 20명 이상시 가능 / 사전예약 필수
※ 메인메뉴 3종은 변동될 수 있음
[편의시설]
- 주차장 (성수기 한객실 당 최대 1대 가능 /추가 차량 있을 경우 펜션에 사전 문의)
- 엘리베이터
- 와이파이
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 공용주방
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가